パイロットジェット | 直径mm | 面積mm2 | 比率 |
---|---|---|---|
#20 | 0.43 | 0.145 | 0.84 |
#22.5 | 0.45 | 0.159 | 0.92 |
#25 | 0.47 | 0.173 | 1.0標準 |
#27.5 | 0.49 | 0.188 | 1.09 |
#30 | 0.51 | 0.204 | 1.18 |
#32.5 | 0.53 | 0.221 | 1.28 |
#35 | 0.55 | 0.238 | 1.38 |
メインジェット | 直径mm | 面積mm2 | 比率 |
---|---|---|---|
#105 | 1.05 | 0.865 | 0.91 |
#110 | 1.10 | 0.949 | 1.0標準 |
#115 | 1.15 | 1.038 | 1.09 |
#120 | 1.20 | 1.130 | 1.14 |
#125 | 1.25 | 1.226 | 1.29 |
#130 | 1.30 | 1.326 | 1.40 |
セコメントをする